型號 | 新/舊 | 車廠 | 售價 | 狀況 | 瀏覽 | 留言 | 更新 | |
![]() |
||||||||
型號 | 16吋ADVAN RG軨 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Honda | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1306 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-20 | |||||||
![]() |
16吋ADVAN RG軨 | 易手 | Honda | HK$-- | 出售中 | 1306 | 0 | 2008-05-20 |
![]() |
||||||||
型號 | 18吋本田軨 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Honda | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1336 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
18吋本田軨 | 易手 | Honda | HK$-- | 出售中 | 1336 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | 19吋軨 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Benz | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1127 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
19吋軨 | 易手 | Benz | HK$-- | 出售中 | 1127 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | POWER RACING皮帶 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Mitsubishi | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1204 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
POWER RACING皮帶 | 易手 | Mitsubishi | HK$-- | 出售中 | 1204 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | nismo lsd | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Nissan | |||||||
售價 | HK$4,500.00 | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1205 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
nismo lsd | 易手 | Nissan | HK$4,500.00 | 出售中 | 1205 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | nismo頂bar | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Nissan | |||||||
售價 | HK$1,000.00 | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1098 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
nismo頂bar | 易手 | Nissan | HK$1,000.00 | 出售中 | 1098 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | Q45 AIR FLOW | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Nissan | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1127 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
Q45 AIR FLOW | 易手 | Nissan | HK$-- | 出售中 | 1127 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | DBA迫力碟 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Subaru | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1280 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
DBA迫力碟 | 易手 | Subaru | HK$-- | 出售中 | 1280 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | WILLWOOD卡鉗 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Nissan | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1222 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
WILLWOOD卡鉗 | 易手 | Nissan | HK$-- | 出售中 | 1222 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | WILLWOOD卡鉗 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Honda | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1152 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
WILLWOOD卡鉗 | 易手 | Honda | HK$-- | 出售中 | 1152 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | 1715卡鉗 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Honda | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1306 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
1715卡鉗 | 易手 | Honda | HK$-- | 出售中 | 1306 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | CUSCO底BAR | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Subaru | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1091 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
CUSCO底BAR | 易手 | Subaru | HK$-- | 出售中 | 1091 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | CUSCO頂BAR | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Toyota | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1408 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
CUSCO頂BAR | 易手 | Toyota | HK$-- | 出售中 | 1408 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | 頂BAR | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Subaru | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1122 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
頂BAR | 易手 | Subaru | HK$-- | 出售中 | 1122 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | NISMO上搖臂 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Nissan | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1157 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
NISMO上搖臂 | 易手 | Nissan | HK$-- | 出售中 | 1157 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | 日製上搖臂 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Nissan | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1080 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
日製上搖臂 | 易手 | Nissan | HK$-- | 出售中 | 1080 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | 日製塔頂強化 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Nissan | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1054 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
日製塔頂強化 | 易手 | Nissan | HK$-- | 出售中 | 1054 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | GC8 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Subaru | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1064 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
GC8 | 易手 | Subaru | HK$-- | 出售中 | 1064 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | RX7 | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Mazda | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1099 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
RX7 | 易手 | Mazda | HK$-- | 出售中 | 1099 | 0 | 2008-05-19 |
![]() |
||||||||
型號 | R34 GTR | |||||||
新/舊 | 易手 | |||||||
車廠 | Nissan | |||||||
售價 | HK$-- | |||||||
狀況 | 出售中 | |||||||
瀏覽 | 1152 | |||||||
留言 | 0 | |||||||
更新 | 2008-05-19 | |||||||
![]() |
R34 GTR | 易手 | Nissan | HK$-- | 出售中 | 1152 | 0 | 2008-05-19 |
車牌號碼 | 售價 |
EK8988 | HK$10,000.00 |
YF203 | HK$1,800.00 |
DT 772 | HK$19,000.00 |
YT617 | HK$3,000.00 |
YT665 | HK$5,000.00 |
YT683 | HK$13,000.00 |